- Höchste WLAN Performance mit 802.11ac
- Präzise Indoor-Lage
- Dynamische Datenerfassung
- Einfache Cloud-basiertes Setup und Updates
- Dynamisches Debugging
- Automatische RF Optimierung
Technische Daten
Gigabit Wi-Fi | Welle 2 |
Kombiniert höchste unterstützte Datenraten | 1,3 Gbit/s |
2,4 Ghz | 2×2:2 802.11b/g/n/ac bis zu 400 Mbit/s Datenrate. 802.11ac für VHT-fähige Proprietary clients |
5 Ghz | 2×2:2 802.11a/n/ac Welle 2 bis zu 867 Mbit/s Datenrate. |
Bluetooth | 16 Richtantennen + 1 Omni-Antenne Bluetooth®-Array |
Energieoptionen | 802.3af PoE 12V/3A DC Stromversorgung |
Netzteil | 100-240VAC, 50-60 Hz, Input Alle Bereiche (Output): 12V/3A DC Output |
Abmessungen (H x B x L) | 203mm x 203mm x 40mm |
Gewicht | 0,636 kg |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% maximale relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Elektromagnetische Emissionen | FCC Teil 15 Klasse B |
I/O | ein 10/100/1000BASE-T Auto-Sensing mit PoE-Eingang ein 10/100/1000BASE-T Auto-Sensing mit 48Vdc PoE-Ausgang |
Indikatoren | Multi-color status LED |
Compliance-Standards | UL 60950-1 CAN/CSAC22.2 Nr. 60950-1 FCC Teil 15.247, 15.407, 15.107 und 15.109 RSS247 ICES003 (Kanada) |
Download
Download AP21 Datenblatt