- Höchste Outdoor WLAN Performance mit 802.11ac Wave 2
- Präzise Lage
- Einzigartige Einblicke und Aktivitäten
- Dynamische Datenerfassung
- Einfache Cloud-basiertes Setup und Updates
- Dynamisches Debugging
- Automatische RF Optimierung
Technische Daten
Gigabit WI-Fi | Welle 2 |
Kombinierter Höchstwert Unterstützter Datenraten |
2,5 Gbit/s |
2.4 Ghz | 4×4:4 802.11b/g/n/ac bis zu 800 Mbit/s Datenrate. 802.11ac für VHT-fähige Proprietary Clients |
5 Ghz | 4×4:4 802.11a/n/ac Welle 2 bis zu 1.733 Mbit/s Datenrate. |
MIMO | MU-MIMO (Multi-user) SU-MIMO (Single-user) |
Dedicated Third Radio | 2,4 GHz & 5 GHz Dual-Band WIDS/WIPS, Spektrumanalyse & Standortanalytik Radio |
Antennen-Optionen | Intern und Extern |
Bluetooth® | 16 Richtantennen + 1 Omni-Antenne |
Energieoptionen | 802.3at PoE |
Abmessungen (H x B x T) | 310mm x 310mm x 107mm |
Gewicht | Interne Antenne – 4.309 kg Externe Antenne – 4,5 35 kg – 4,5 35 kg |
Betriebstemperatur | -20° bis 65° C; keine Sonneneinstrahlung -20° bis 55° C; im Solarbetrieb |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 10% to 90% maximum relative humidity, noncondensing |
Elektromagnetische Emissionen | FCC Teil 15 Klasse B |
I/O | 1 – 10/100/1000BASE-T Auto-Sensing RJ-45 mit PoE 1 – 10/100/1000BASE-T Auto-Sensing RJ-45 |
Indikatoren | Multi-Color Status LED |
Compliance Standards | UL 60950-1 CAN/CSAC22.2 Nr. 60950-1 FCC Teil 15.247, 15.407, 15.107, und 15.109 RSS247 ICES003 (Kanada) |
Downloads
Download AP61 Datenblatt