- Unterstützt den ITU-T G.984-Standard
- Uplink-Schnittstelle mit 2,5 Gbit/s Downstream und 1,25 Gbit/s Upstream
- GbE-LAN-Schnittstelle
- Unterstützt IGMP-Snooping für IPTV-Applikationen
- Management über OMCI(ONT Management Control Interface)
Technische Daten
Allgemein | ||
Netztwerk -Funktion | GPON-ONT | |
Full-Duplex Modus | WAN, LAN | |
GPON-Schnittstellen | ||
Unterstützte Standards |
| |
LAN-Schnittstelle | ||
Unterstützter Standard | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T − RJ45) | |
Multicast | ||
Multicast-Funktion | IGMP-Snooping | |
Layer-2-Switch-Funktionalität | ||
Unterstützte Standards |
| |
QoS (Quality-of-Service) | ||
Unterstützte Standards |
| |
Anzahl an Queues | 8 | |
Management | ||
Unterstützter Standard |
| |
Abmessungen | ||
Abmaße (B x H x T) | 87 mm x 27 mm x 85 mm | |
Stromversorgung | ||
Eingangsspannung | 12 V DC mit externem Steckernetzteil 100-240 V AC (50/60 Hz) | |
Betriebsumgebung | ||
Betriebstemperatur | -5 °C bis 50 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% (nicht kondensierend) |
Downloads
Download GPON-ONT H665 Datenblatt