- Junos Software Enhanced (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS, Switching und Anwendungssicherheit)
- Richtlinien können dank Netzwerksegmentierung an Zonen angepasst werden, VLANs, IPsec-VPNs und virtuelle Router für interne, externe und DMZ-Untergruppen
- Verbesserte Benutzer- und Anwendungserfahrungen dank Funktionen der Next-Generation Firewall
- Individuelle Geräteverwaltung wird mit einer anwendungsfreundlichen Vor-Ort-Benutzeroberfläche ermöglicht
- Einfachere Implementierung und Wartung an verschiedenen Standorten mit Vor-Ort- und Remote-Automatisierungsfunktionen und zentralisierter Netzwerksicherheitsverwaltung
- Standortspezifische Sicherheitseinstellungen mit integrierten UTM-Funktionen
Technische Daten

Allgemein | ||
Gerätetyp | Sicherheitsgerät | |
Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | |
Breite | 44.09 cm | |
Tiefe | 37.01 cm | |
Höhe | 4.36 cm | |
Gewicht | 4.9 kg | |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | ||
RAM | 4 GB | |
Flash-Speicher | 8 GB | |
Festplatte | SSD | |
Netzwerk | ||
Formfaktor | Rack-montierbar | |
Anz. Anschlüsse | 16 | |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden | |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HDLC, Frame Relay, PPP, MLPPP, MLFR | |
Netzwerk/Transportprotokoll | RSVP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS | |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, ECMP, MPLS | |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, SSH, CLI | |
Leistung | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 700 Kpps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 2 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 5 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (1400-Byte-Paket): 800 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 500 Mbps ¦ Verbindungsrate: 20.000 Verbindungen pro Sekunde | |
Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 2000000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 1000000 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 512000 ¦ Sicherheitsrichtlinien: 4000 ¦ Maximale Anz. von NAT-Regeln: 2000 ¦ MAC-Adresse: 15000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 2048 ¦ GRE-Tunnel: 1024 ¦ Sicherheitszonen: 64 ¦ Virtuelle Router: 128 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 3000 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 200 | |
Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Weighted Random Early Detection (WRED), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Luftstrom von vorn nach hinten, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, J-Flow, Inspect SSL Encrypted Traffic, Generic Routing Encapsulation (GRE), DiffServ Code Point (DSCP)–Unterstützung, MACsec-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Virtual Private LAN Service (VPLS), Label Distribution Protocol (LDP) | |
Verschlüsselungsalgorithmus | DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA | |
Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), X.509-Zertifikate | |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x | |
IP-Telefonie | ||
VoIP-Protokolle | SDP | |
Erweiterung/Konnektivität | ||
Erweiterungssteckplätze | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Erweiterungssteckplatz | |
Schnittstellen | 8 x 1000Base-T – RJ-45 ¦ 8 x 1000Base-X – SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Konsole – RJ-45 ¦ 1 x Mini-USB ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x Verwaltung – RJ-45 | |
Verschiedenes | ||
Zubehör im Lieferumfang | Rack-Montage-Kit | |
MTBF | 240,000 Stunden | |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, RoHS2 | |
Stromversorgung | ||
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil | |
Installierte Anzahl | 1 | |
Max. unterstützte Anzahl | 2 | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 122 Watt | |
Software / Systemanforderungen | ||
Bereitgestelltes Betriebssystem | JUNOS | |
Software inbegriffen |
Junos Software Enhancement |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 90 % (nicht-kondensierend) |