Der MileGate 2200 ist die optimale Lösung für den Ausbau von Breitbanddiensten an dünn besiedelten Standorten. Er bietet bis zu 192 ADSL2plus-, 144 VDSL2- (96 mit Vectoring) oder 72 GbE-Ports. Mit dem MileGate 2200 können moderne Dienste wie VoIP, Breitband-Internet, VOD und IPTV über xDSL an Standorten mit einer geringen Teilnehmerzahl bereitgestellt werden. Mit bis zu 1.000Mbit/s über elektrische Schnittstellen oder Glasfaser erlaubt MileGate 2200 die Anschaltung von Teilnehmern mit höchster Bandbreite.
- 2,2 HE Subrack zur Aufnahme von bis zu 3 Line-Cards für ADSL2plus-, VDSL2- oder GbE-Anschlüsse
- Bis zu 144 VDSL2-Anschlüsse für FTTC Installationen mit geringem Platzbedarf
- Bis zu 72 optische GbE Schnittstellen für FTTH/FTTB
- Vollständig in das Systemkonzept von MileGate integriert, gleiche Line-Cards wie im MileGate 2510 oder 2310
- Für den Betrieb in Außengehäusen konzipiert
- Alle Funktionen aus einem Netzmanagementsystem
Technische Daten
Allgemein | ||
MileGate 2200 | 2,2 HE-Subrack zur horizontalen und vertikalen Montage | |
Unterstützte Zentralbaugruppen | COGE3, COGE6 | |
Anzahl der Steckplätze (für Line-Cards) | 3 | |
Zugang zur Ethernet-Backplane | 1 GbE pro Slot | |
Unterstützte Lüfterbaugruppe | FANU8 | |
Systemarchitektur | Vollständig modulare Architektur | |
Unterstützte Line-Cards | ||
SUVM6 | 48 Port VDSL2-Line-Card (VDSL2 über ISDN) | |
SUV11 | 48 Port VDSL2-Line-Card (VDSL2 über POTS) | |
SUV31 | 96 Port VDSL2-Line-Card (VDSL2 über POTS mit Onboard-Vectoring | |
SUV32 | 96 Port VDSL2-Line-Card (VDSL2 über ISDN) mit Onboard-Vectoring | |
SUAD5 | 64 Port ADSL2plus-Line-Card (ADSL2 über POTS) | |
SUE12 | 12 Port GbE-Line-Card (optisch oder elektrisch, SFP Module) | |
SUE16 | 24 Port GbE-Line-Card (optisch P2P, SFF-Module) | |
SUE18 | 24 Port GbE-Line-Card (elektrisch, RJ45) | |
Maße (B x T x H) | ||
MileGate 2200 | 437 x 242 x 94,8mm | |
Bauart und Design | 19″- und ETSI-Montage | |
Standards | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55022, Klasse B | |
Sicherheit | IEC/EN 60950-1 | |
Management | ||
MCST | Für lokales Management | |
UNEM | Für zentrales Management | |
Stromversorgung | ||
DC Eingangsspannung nominal | -48/-60 V (-39,5 V … -72 V) | |
AC Eingangsspannung nominal (min/max) | 85 ~ 264 V oder 120 V ~ 370 V (mit optionalem externen Modul) | |
Betriebsumgebung | ||
Temperaturbereich | -25°C bis + 60°C | |
Luftfeuchtigkeit | Gemäß Klasse 3.2, bis zu 95%, ohne Betauung |
Downloads

Download KEYMILE MileGate 2200 Datenblatt