Die Subracks bieten 21 Steckplätze, von denen 20 mit Line-Cards bestückt werden können. Sie sind konzipiert für große Anschlusspunkte, von denen einen Vielzahl von Teilnehmern mit unterschiedlichen Diensten versorgt werden. Mit der hohen Port-Dichte stellten Sie bis zu 1216 POTS-, 1280 ADSL2plus-, 960 mit Vectoring erweiterte VDSL2-Kundenanschlüsse oder 480 optische Ethernet-Ports bereit.
- Ideal für FTTx-Architekturen
- Vielzahl an DSL-Schnittstellen, inkl. VDSL2 mit Vectoring
- Aktive (P2P) und passive (GPON) optische Schnittstellen
- POTS/ISDN über SIP/H.248 oder V.5x
- Uplink über Ethernet, SDH, PDH
- Bis zu 400Gbit/s-Backplane Kapazität und 20 Gbit/s zu jedem Steckplatz
- Hohe Verfügbarkeit durch dedundanzkonzept
- Für den Betrieb in Innen- und Außengehäusen konzipiert
- Alle Funktionen aus einem Netzmanagementsysstem
Technische Daten
Allgemein | ||
Anzahl der Steckplätze (für Dienste-Line-Cards) | Bis zu 20 | |
Steckplätze für Zentralbaugruppen mit Redundanz | Max. 2 | |
Steckplätze für Media Gateways mit Redundanz | Max. 2 | |
Unterstützte Lüfterbaugruppe | FANU4 | |
Leistungsmerkmale | ||
Systemarchitektur | Vollständig modulare Architektur, jeder Dienst an jedem Steckplatz | |
Schutzfunktionen | Zentralbaugruppe und Media-Gateway mit 1:1-Baugruppenredundanz | |
Kapazität Ethernet-Star pro Slot | 2x 10GbE | |
SDH-Kapazität | Bis zu STM-4 | |
Maße (B x T x H) und Gewichte | ||
Benötigte Höheneinheiten | 8HE (mit Kabelführung) | |
Ohne Frontabdeckung | 482,6 x 284 x 308,2mm, 6.440g | |
Mit Frondabdeckung | 482,6 x 286 x 308,2mm, 7.430g | |
Kabelablage | 482,6 x 240 x 87,1mm, 870g | |
Wärmeableiter | 482,6 x 237 x 87,8 mm, 1.580g | |
Bauart und Design | 19″-und ETSI-Montage | |
Standards | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55022, Klasse B | |
Sicherheit | IEC/EN 60950-1 | |
Management | ||
MCST | Für lokales Management | |
UNEM | Für zentrales Management | |
Stromversorgung | ||
Eingangsspannung nominal (min/max) | -48/-60VDC (-39,5VDC … – 72VDC) | |
Betriebsumgebung | ||
Betriebstemperatur | -25°C … + 60°C | |
Luftfeuchtigkeit | Gemäß KLasse 3.2, bis zu 95%, ohne Betauung |
Downloads
Download DZS MileGate 2510 Datenblatt